Größentabelle:
Größe | Brustweite | Schulterbreite | Taille | Shortslänge |
M | 116 | 55 | 68 | 51.5 |
L | 120 | 56.2 | 70 | 53 |
XL | 124 | 57.4 | 74 | 54.5 |
2XL | 128 | 58.6 | 77 | 56 |
3XL | 132 | 59.8 | 80 | 57.5 |
4XL | 136 | 61 | 83 | 59 |
5XL | 140 | 62.2 | 86 | 60 |
Im Zweifelsfall zwischen zwei Größen, kaufen Sie die größere Größe.